DE
Fan Brand
Delta Electronics Cooling Fans
1647 models · 2 categories · Replacement & custom OEM manufacturing
Models
1647
Categories
2
Size range
15 – 280 mm
Voltage range
3 – 52V
Starting price
USD$3.12
| Compare | Model | Category | Size | Voltage | Speed | Airflow | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB0212HH-F00 | Blower Fan | Rectangular - 125*38mm | 12VDC | 7000 RPM | 23.1 CFM (0.647m³/min) | 52.0dB(A) | $16.51 | Details | |
| GFB0412GHS-CF00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 16100 Front, 17100 Rear | 34.9 CFM (0.977m³/min) | 66.5dB(A) | $16.49 | Details | |
| GFB0612HHG | DC Fans | 60*60mm | 12VDC | 5000 Front, 4600 Rear | 32.1 CFM (0.899m³/min) | 50.5dB(A) | $16.47 | Details | |
| GFC03812HG-DV46 | DC Fans | 38*38mm | 12VDC | 21700 Front, 20000 Rear | 26.4 CFM (0.739m³/min) | 64.0dB(A) | $16.31 | Details | |
| BFB1012M-A | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3200 RPM | 22.6 CFM (0.633m³/min) | 52.5dB(A) | $16.24 | Details | |
| BFB1212VH | Blower Fan | Square/Rounded - 120*120mm | 12VDC | 3100 RPM | 39.6 CFM (1.11m³/min) | 56.5dB(A) | $16.20 | Details | |
| FFB0812VH-F00 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4000 RPM | 54.6 CFM (1.53m³/min) | 45.4dB(A) | $16.18 | Details | |
| GFC0412DS-CMA5 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 17200 Front, 15700 Rear | 25.3 CFM (0.708m³/min) | 64.0dB(A) | $16.08 | Details | |
| FFB0812VH | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4000 RPM | 54.6 CFM (1.53m³/min) | 45.4dB(A) | $15.76 | Details | |
| BFB1212HH-F00 | Blower Fan | Square/Rounded - 120*120mm | 12VDC | 2800 RPM | 32.5 CFM (0.910m³/min) | 54.0dB(A) | $15.74 | Details | |
| GFC0412DG-CMA4 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 15150 Front, 14300 Rear | 32.4 CFM (0.907m³/min) | 64.4dB(A) | $15.61 | Details | |
| BFB1012L-AR00 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.8*95.5mm | 12VDC | 2700 RPM | 23.2 CFM (0.650m³/min) | 49.5dB(A) | $15.44 | Details | |
| GFB0412EHS-F00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 15000 Front, 11200 Rear | 27.3 CFM (0.764m³/min) | 59.5dB(A) | $14.72 | Details | |
| GFB0412SHG-F00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 12000 Front, 10600 Rear | 24.0 CFM (0.672m³/min) | 60.0dB(A) | $14.72 | Details | |
| GFC0412DS-DU49 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 23000 Front, 17400 Rear | 35.9 CFM (1.01m³/min) | 68.5dB(A) | $14.52 | Details | |
| BFB1212L-F00 | Blower Fan | Square/Rounded - 120*120mm | 12VDC | 2100 RPM | 24.7 CFM (0.692m³/min) | 47.0dB(A) | $14.43 | Details | |
| GFB0412EHS-DF00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 16000 Front, 15400 Rear | 32.2 CFM (0.902m³/min) | 64.5dB(A) | $14.09 | Details | |
| PFB0512EHF-F00 | DC Fans | 50*50mm | 12VDC | 10000 RPM | 31.6 CFM (0.885m³/min) | 51.2dB(A) | $13.87 | Details | |
| BFB1012EH-C18J | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 96.6*94.3mm | 12VDC | 5800 RPM | 45.5 CFM (1.27m³/min) | 62.0dB(A) | $13.37 | Details | |
| AFB1212H-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2500 RPM | 82.7 CFM (2.32m³/min) | 38.5dB(A) | $13.12 | Details | |
| AFB1212L-R00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 1900 RPM | 62.9 CFM (1.76m³/min) | 32.5dB(A) | $13.12 | Details | |
| AFB1212M-R00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2200 RPM | 73.8 CFM (2.07m³/min) | 35.5dB(A) | $13.12 | Details | |
| AFB1212L-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 1900 RPM | 62.9 CFM (1.76m³/min) | 32.5dB(A) | $13.12 | Details | |
| BFB1012M-F00 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3200 RPM | 22.6 CFM (0.633m³/min) | 49.0dB(A) | $13.01 | Details | |
| BFB1012H-F00 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3600 RPM | 25.4 CFM (0.711m³/min) | 52.0dB(A) | $13.01 | Details | |
| GFB0412VHF-F00 | DC Fans | Rectangular - 40*50mm | 12VDC | 9500 Front, 9100 Rear | 19.7 CFM (0.552m³/min) | 51.5dB(A) | $12.96 | Details | |
| FFB0412EHN-CF00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 14500 RPM | 20.3 CFM (0.568m³/min) | 53.0dB(A) | $12.92 | Details | |
| BFB0712M-F00 | Blower Fan | Square/Rounded - 75.7*75.7mm | 12VDC | 2350 RPM | 9.0 CFM (0.252m³/min) | 32.0dB(A) | $12.76 | Details | |
| GFB0412SHS-AF00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 16200 Front, 7800 Rear | 23.3 CFM (0.652m³/min) | 58.5dB(A) | $12.76 | Details | |
| BFB1012L | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 2700 RPM | 19.1 CFM (0.535m³/min) | 45.0dB(A) | $12.66 | Details | |
| BFB1012H | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3600 RPM | 25.4 CFM (0.711m³/min) | 52.0dB(A) | $12.66 | Details | |
| BFB1012M | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3200 RPM | 22.6 CFM (0.633m³/min) | 49.0dB(A) | $12.66 | Details | |
| FFB0412EHN-C | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 14500 RPM | 20.3 CFM (0.568m³/min) | 53.0dB(A) | $12.48 | Details | |
| AFC1212D-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 3400 RPM | 113.1 CFM (3.17m³/min) | 46.5dB(A) | $12.46 | Details | |
| FFB0912HH-F00 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 3200 RPM | 70.2 CFM (1.97m³/min) | 44.1dB(A) | $12.36 | Details | |
| FFB0912HH-R00 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 3200 RPM | 70.2 CFM (1.97m³/min) | 44.1dB(A) | $12.36 | Details | |
| FFB0912VH-F00 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 3700 RPM | 82.0 CFM (2.30m³/min) | 48.2dB(A) | $12.36 | Details | |
| FFB0412SHN-BF00 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 13000 RPM | 24.0 CFM (0.672m³/min) | 54.5dB(A) | $12.33 | Details | |
| BFB1012H-R00 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 97.2*94.4mm | 12VDC | 3600 RPM | 25.4 CFM (0.711m³/min) | 52.0dB(A) | $12.30 | Details | |
| FFB03812VHN-R00 | DC Fans | 38*38mm | 12VDC | 16000 RPM | 20.2 CFM (0.566m³/min) | 58.5dB(A) | $11.83 | Details |
Explore other fan brands
We manufacture and cross-reference cooling fans for the brands below.
Need a discontinued Delta Electronics fan?
Send us the part number, a photo or the original datasheet. Our engineers will cross-reference it and quote a drop-in replacement within 24 hours.