S
Fan Brand
SUNON Cooling Fans
200 models · 1 category · Replacement & custom OEM manufacturing
Models
200
Categories
1
Size range
10 – 140 mm
Voltage range
3 – 48V
Starting price
USD$2.20
| Compare | Model | Category | Size | Voltage | Speed | Airflow | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEC0382B2-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 24VDC | 2600 RPM | 116.0 CFM (3.25m³/min) | 44.0dB(A) | $12.81 | Details | |
| PF80251V1-1000U-A99 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4800 RPM | 60.0 CFM (1.68m³/min) | 44.7dB(A) | $8.06 | Details | |
| MF40200V3-1000U-A99 | DC Fans | 40*40mm | 5VDC | 5000 RPM | 6.3 CFM (0.176m³/min) | 16.5dB(A) | $4.13 | Details | |
| PMD2412PTB1-A.(2).GN | DC Fans | 120*120mm | 24VDC | 4500 RPM | 150.0 CFM (4.20m³/min) | 54.0dB(A) | $17.31 | Details | |
| MF60151V2-1000U-A99 | DC Fans | 60*60mm | 12VDC | 3900 RPM | 22.8 CFM (0.638m³/min) | 29.2dB(A) | $3.91 | Details | |
| MEC0381V2-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2600 RPM | 116.0 CFM (3.25m³/min) | 44.0dB(A) | $10.60 | Details | |
| 4125/MF25101V2-1000U-A99 | DC Fans | 25*25mm | 12VDC | 9600 RPM | 3.0 CFM (0.084m³/min) | 16.0dB(A) | $9.08 | Details | |
| UF3C3-700-TC | DC Fans | 12*12mm | 3VDC | 16500 RPM | 0.218 CFM (0.006m³/min) | 28.3dB(A) | $13.14 | Details | |
| MF30101V2-1000U-A99 | DC Fans | 30*30mm | 12VDC | 8600 RPM | 4.6 CFM (0.129m³/min) | 20.0dB(A) | $6.02 | Details | |
| MFC0251V1-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 3100 RPM | 108.2 CFM (3.03m³/min) | 44.5dB(A) | $10.40 | Details | |
| 4131/MF50101V1-1000U-A99 | DC Fans | 50*50mm | 12VDC | 5800 RPM | 13.8 CFM (0.386m³/min) | 30.7dB(A) | $6.09 | Details | |
| 4149/EF80251S1-1000U-A99 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 3200 RPM | 41.0 CFM (1.15m³/min) | 33.0dB(A) | $5.38 | Details | |
| MF60152V2-1000U-A99 | DC Fans | 60*60mm | 24VDC | 3900 RPM | 22.8 CFM (0.638m³/min) | 29.2dB(A) | $5.01 | Details | |
| 4146/MF35101V1-1000U-A99 | DC Fans | 35*35mm | 12VDC | 10000 RPM | 7.2 CFM (0.202m³/min) | 28.0dB(A) | $9.08 | Details | |
| UF3F3-700-TC | DC Fans | 15*15mm | 3VDC | 14500 RPM | 0.309 CFM (0.009m³/min) | 30.0dB(A) | $13.04 | Details | |
| MF40202VX-1000U-F99 | DC Fans | 40*40mm | 24VDC | 8000 RPM | 10.8 CFM (0.302m³/min) | 27.5dB(A) | $5.67 | Details | |
| EEC0384B1-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 48VDC | 3100 RPM | 138.0 CFM (3.86m³/min) | 48.0dB(A) | $10.60 | Details | |
| MF60101V2-1000U-A99 | DC Fans | 60*60mm | 12VDC | 3500 RPM | 14.3 CFM (0.400m³/min) | 25.0dB(A) | $5.55 | Details | |
| MF35101V2-1000U-A99 | DC Fans | 35*35mm | 12VDC | 7500 RPM | 6.5 CFM (0.182m³/min) | 21.8dB(A) | $7.06 | Details | |
| EEC0384B3-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 48VDC | 2100 RPM | 93.0 CFM (2.60m³/min) | 37.0dB(A) | $13.01 | Details | |
| MF80252V3-1000U-A99 | DC Fans | 80*80mm | 24VDC | 2600 RPM | 33.0 CFM (0.924m³/min) | 28.0dB(A) | $4.15 | Details | |
| PF97331B1-B00U-A99 | DC Fans | Rectangular/Rounded-97*95mm | 12VDC | 5400 RPM | 44.2 CFM (1.24m³/min) | 58.0dB(A) | $20.50 | Details | |
| EEC0381B2-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2600 RPM | 116.0 CFM (3.25m³/min) | 44.0dB(A) | $11.24 | Details | |
| MF60101V1-1000U-G99 | DC Fans | 60*60mm | 12VDC | 4000 RPM | 16.3 CFM (0.456m³/min) | 28.5dB(A) | $5.11 | Details | |
| MF40101V1-1000U-F99 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 7000 RPM | 8.0 CFM (0.224m³/min) | 27.3dB(A) | $4.43 | Details | |
| UF3A3-500-TC | DC Fans | 10*10mm | 3VDC | 17000 RPM | 0.121 CFM (0.003m³/min) | 21.0dB(A) | $13.49 | Details | |
| EEC0252B2-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 24VDC | 2700 RPM | 93.0 CFM (2.60m³/min) | 40.5dB(A) | $11.41 | Details | |
| MF25100V2-1000U-A99 | DC Fans | 25*25mm | 5VDC | 9800 RPM | 3.0 CFM (0.084m³/min) | 16.0dB(A) | $5.35 | Details | |
| EF80252S2-1000U-A99 | DC Fans | 80*80mm | 24VDC | 2900 RPM | 37.0 CFM (1.04m³/min) | 30.0dB(A) | $3.51 | Details | |
| PMD2407PTV1-A.GN | DC Fans | 70*70mm | 24VDC | 5100 RPM | 49.0 CFM (1.37m³/min) | 44.0dB(A) | $11.25 | Details | |
| EEC0254B1-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 48VDC | 3100 RPM | 108.2 CFM (3.03m³/min) | 44.5dB(A) | $11.35 | Details | |
| EE92251S3-1000U-999 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 2400 RPM | 39.5 CFM (1.11m³/min) | 28.0dB(A) | $3.61 | Details | |
| UB3H3-700-TC | DC Fans | 17*17mm | 3VDC | 12500 RPM | 0.244 CFM (0.007m³/min) | 32.0dB(A) | $12.25 | Details | |
| EF60251B1-1000U-A99 | DC Fans | 60*60mm | 12VDC | 5200 RPM | 23.5 CFM (0.658m³/min) | 31.5dB(A) | $8.18 | Details | |
| MEC0381V1-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 3100 RPM | 138.0 CFM (3.86m³/min) | 48.0dB(A) | $8.80 | Details | |
| GF80251B1-000U-SC9 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4800 RPM | 60.0 CFM (1.68m³/min) | 47.5dB(A) | $14.72 | Details | |
| PF80251V3-1000U-A99 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4200 RPM | 53.0 CFM (1.48m³/min) | 41.5dB(A) | $9.01 | Details | |
| EEC0382B1-000U-A99 | DC Fans | 120*120mm | 24VDC | 3100 RPM | 138.0 CFM (3.86m³/min) | 48.0dB(A) | $12.82 | Details | |
| MF50152VX-1000U-A99 | DC Fans | 50*50mm | 24VDC | 7200 RPM | 18.6 CFM (0.521m³/min) | 38.1dB(A) | $4.76 | Details | |
| MF40201V2-1000U-G99 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 6000 RPM | 7.7 CFM (0.216m³/min) | 21.0dB(A) | $5.44 | Details |
Explore other fan brands
We manufacture and cross-reference cooling fans for the brands below.
Need a discontinued SUNON fan?
Send us the part number, a photo or the original datasheet. Our engineers will cross-reference it and quote a drop-in replacement within 24 hours.