Product Description






| Brand Name | Delta Electronics |
|---|---|
| Model | QFR0812UH-CX14 |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Size (mm) | 80*80mm |
| Width (mm) | 25.40mm |
| Bearing Type | Ball |
| Voltage (V) | 12VDC |
| Power (W) | 6.6 W |
| Speed (RPM) | 5600 RPM |
| Airflow (CFM) | 70.2 CFM (1.97m³/min) |
| Static pressure (mmH2O) | 0.551 in H2O (137.2 Pa) |
| Noise (dB) | 50.5dB(A) |
| Weight (kg) | 0.195 lb (88.45 g) |
| Operating temperature (°C) | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Certification | CE, cURus, VDE |
Send Inquiry